滴水試驗裝置
設備型號:IPX1、IPX2
標準配置:
外形尺寸:
工作室尺寸:500×400mm
1、特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服!
人工客服 咨詢熱線:4000-662-888
規(guī)格型號
銷售熱線:021-608 99999
| 產品名稱 | 滴水試驗裝置 | |
| 防水等級 | IPX1、IPX2 | |
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
|
性 能 指 標 |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
| 孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
| 滴水槽高度范圍 | 200~2000mm可調 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
| 滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
| 滴水箱高度 | 250mm | ||||||
| 整機高度 | 3500mm | ||||||
| 試驗臺尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
| 試驗臺角度 | 15°~45°可調(以垂直方向為基準) | ||||||
| 淋雨用水 | 當地清潔的自來水 | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
| 工作臺面材質 | 鋁合金材質 | ||||||
| 滴水箱 | 水位調節(jié)供水箱,自動升降配有流量計 | ||||||
| 水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
| 安全保護 | 電機過載、設備定時、漏電、短路、故障報警后自動停機 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1、可根據用戶具體要求定做非標滴水試驗裝置等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||
